N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland Premier | |||||||||||
Carrick Rangers x institute 07/12/2019 - 12:00 | 2,05 | 3,84 | 2,95 | 1,25 | 1,39 | 1,71 | 1,61 | 2,41 | 1,57 | 2,44 | +111 |
COLERAINE x GLENTORAN 07/12/2019 - 12:00 | 1,85 | 3,84 | 3,49 | 1,25 | 1,32 | 1,88 | 1,59 | 2,44 | 1,61 | 2,31 | +110 |
CRUSADERS x Ballymena Utd 07/12/2019 - 12:00 | 1,32 | 5,13 | 7,69 | 1,15 | 1,09 | 3,49 | 1,49 | 2,74 | 1,85 | 1,96 | +105 |
Dungannon Swifts x Warrenpoint Town 07/12/2019 - 12:00 | 2,26 | 3,84 | 2,61 | 1,25 | 1,48 | 1,61 | 1,44 | 2,92 | 1,44 | 2,82 | +112 |
GLENAVON x Larne 07/12/2019 - 12:00 | 2,51 | 3,59 | 2,44 | 1,28 | 1,54 | 1,54 | 1,49 | 2,74 | 1,44 | 2,82 | +111 |
linfield x CLIFTONVILLE 07/12/2019 - 12:00 | 1,85 | 3,69 | 3,59 | 1,28 | 1,28 | 1,88 | 1,72 | 2,20 | 1,71 | 2,15 | +111 |
Bilhete