N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra - Premier League | |||||||||||
Liverpool x Watford 14/12/2019 - 09:30 | 1,20 | 7,69 | 17,43 | 1,13 | 1,05 | 5,13 | 1,44 | 3,08 | 2,05 | 1,79 | +110 |
Burnley x Newcastle 14/12/2019 - 12:00 | 2,05 | 3,49 | 4,00 | 1,33 | 1,28 | 1,77 | 2,15 | 1,77 | 1,96 | 1,96 | +111 |
Chelsea x Bournemouth 14/12/2019 - 12:00 | 1,28 | 6,15 | 12,30 | 1,15 | 1,08 | 3,84 | 1,48 | 2,82 | 1,85 | 2,00 | +111 |
Leicester x Norwich 14/12/2019 - 12:00 | 1,25 | 6,66 | 13,33 | 1,14 | 1,07 | 4,10 | 1,44 | 3,08 | 1,96 | 1,96 | +111 |
Sheff Utd x Aston Villa 14/12/2019 - 12:00 | 1,90 | 3,84 | 4,31 | 1,28 | 1,25 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,79 | 2,05 | +115 |
Southampton x West Ham 14/12/2019 - 14:30 | 1,96 | 3,90 | 3,90 | 1,28 | 1,28 | 1,85 | 1,66 | 2,36 | 1,61 | 2,31 | +116 |
Man Utd x Everton 15/12/2019 - 11:00 | 1,85 | 3,79 | 4,61 | 1,32 | 1,21 | 1,96 | 1,85 | 2,05 | 1,79 | 2,05 | +116 |
Wolverhampton x Tottenham 15/12/2019 - 11:00 | 3,33 | 3,49 | 2,31 | 1,33 | 1,61 | 1,36 | 1,96 | 1,96 | 1,74 | 2,10 | +114 |
Arsenal x Man City 15/12/2019 - 13:30 | 6,15 | 5,38 | 1,48 | 1,20 | 2,69 | 1,15 | 1,36 | 3,49 | 1,54 | 2,56 | +113 |
Bilhete